Корпус | Подъезд | № кв. | Этаж | Тип | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 2-комн. | 58 | 4 988 000 |
3 | 1 | 2 | 1 | 3-комн. | 76 | 6 536 000 |
3 | 1 | 4 | 1 | 1-комн. | 42.1 | 4 300 000 |
3 | 1 | 5 | 1 | 1-комн. | 42.8 | 4 300 000 |
3 | 1 | 6 | 1 | 1-комн. | 43.4 | 4 300 000 |
3 | 1 | 7 | 1 | 1-комн. | 42.8 | 4 300 000 |
3 | 1 | 11 | 2 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 12 | 2 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 16 | 3 | 3-комн. | 73.5 | 6 321 000 |
3 | 1 | 17 | 3 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 19 | 3 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 20 | 3 | 1-комн. | 42.6 | 3 834 000 |
3 | 1 | 21 | 3 | 1-комн. | 40 | 3 600 000 |
3 | 1 | 23 | 4 | 3-комн. | 73.5 | 6 321 000 |
3 | 1 | 24 | 4 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 25 | 4 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 26 | 4 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 31 | 5 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 32 | 5 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 33 | 5 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 36 | 6 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
3 | 1 | 37 | 6 | 3-комн. | 73.5 | 6 321 000 |
3 | 1 | 38 | 6 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 39 | 6 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 40 | 6 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 42 | 6 | 1-комн. | 40 | 4 900 000 |
3 | 1 | 43 | 7 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
3 | 1 | 45 | 7 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 46 | 7 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 47 | 7 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 49 | 7 | 1-комн. | 40 | 4 900 000 |
3 | 1 | 51 | 8 | 3-комн. | 73.5 | 6 321 000 |
3 | 1 | 52 | 8 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 54 | 8 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 57 | 9 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
3 | 1 | 58 | 9 | 3-комн. | 73.5 | 6 321 000 |
3 | 1 | 59 | 9 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 60 | 9 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 61 | 9 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 63 | 9 | 1-комн. | 40 | 3 600 000 |
3 | 1 | 65 | 10 | 3-комн. | 73.5 | 6 321 000 |
3 | 1 | 66 | 10 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 67 | 10 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 1 | 68 | 10 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 1 | 69 | 10 | 1-комн. | 42.6 | 3 834 000 |
3 | 1 | 70 | 10 | 1-комн. | 40 | 3 600 000 |
3 | 2 | 71 | 1 | 1-комн. | 42.8 | 4 300 000 |
3 | 2 | 72 | 1 | 1-комн. | 43.4 | 4 300 000 |
3 | 2 | 73 | 1 | 1-комн. | 42.8 | 4 300 000 |
3 | 2 | 74 | 1 | 1-комн. | 42.1 | 4 300 000 |
3 | 2 | 75 | 1 | 1-комн. | 41.8 | 4 300 000 |
3 | 2 | 76 | 1 | 1-комн. | 40 | 3 440 000 |
3 | 2 | 77 | 1 | 1-комн. | 40.5 | 3 483 000 |
3 | 2 | 78 | 2 | 1-комн. | 40 | 3 440 000 |
3 | 2 | 85 | 3 | 1-комн. | 40 | 3 600 000 |
3 | 2 | 87 | 3 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 89 | 3 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 93 | 4 | 1-комн. | 42.6 | 3 834 000 |
3 | 2 | 94 | 4 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 95 | 4 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 2 | 96 | 4 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 98 | 4 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
3 | 2 | 100 | 5 | 1-комн. | 42.6 | 3 834 000 |
3 | 2 | 101 | 5 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 102 | 5 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 2 | 108 | 6 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 109 | 6 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 2 | 110 | 6 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 111 | 6 | 3-комн. | 73.4 | 6 312 400 |
3 | 2 | 112 | 6 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
3 | 2 | 115 | 7 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 116 | 7 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 2 | 117 | 7 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 118 | 7 | 3-комн. | 73.4 | 6 312 400 |
3 | 2 | 120 | 8 | 1-комн. | 40 | 3 600 000 |
3 | 2 | 122 | 8 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 123 | 8 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 2 | 124 | 8 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 125 | 8 | 3-комн. | 73.4 | 6 312 400 |
3 | 2 | 129 | 9 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 130 | 9 | 1-комн. | 39.6 | 3 405 600 |
3 | 2 | 131 | 9 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 132 | 9 | 3-комн. | 73.4 | 6 312 400 |
3 | 2 | 133 | 9 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
3 | 2 | 134 | 10 | 1-комн. | 40 | 3 600 000 |
3 | 2 | 135 | 10 | 1-комн. | 42.6 | 3 834 000 |
3 | 2 | 136 | 10 | 1-комн. | 42.1 | 3 620 600 |
3 | 2 | 137 | 10 | 1-комн. | 39.6 | 3 366 000 |
3 | 2 | 138 | 10 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 139 | 10 | 3-комн. | 73.4 | 6 312 400 |
3 | 2 | 140 | 10 | 2-комн. | 54.6 | 4 914 000 |
Черновая отделка: остекление, радиаторы, счетчики, входная дверь.