Корпус | Подъезд | № кв. | Этаж | Тип | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 17 | 3 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 24 | 4 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 31 | 5 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 38 | 6 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 45 | 7 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 52 | 8 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 59 | 9 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 1 | 66 | 10 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 89 | 3 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 96 | 4 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 110 | 6 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 117 | 7 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 124 | 8 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 131 | 9 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
3 | 2 | 138 | 10 | 1-комн. | 39.3 | 3 379 800 |
Черновая отделка: остекление, радиаторы, счетчики, входная дверь.